| |
| Общие характеристики | |
| Тип устройства | принтер/сканер/копир |
| Область применения | персональный |
| Технология печати | струйная |
| Тип печати | цветная |
| Печать фото | + |
| Принтер | |
| Макс. формат листа | A4 |
| Макс. разрешение при ч/б печати | 1200x6000 dpi |
| Макс. разрешение при цветной печати | 1200x6000 dpi |
| Скорость ч/б печати на A4 | 20 стр/мин (ч/б А4), 15 стр/мин (цветн. А4 стр/мин |
| Скорость цветной печати на A4 | 15 стр/мин |
| Время печати фото 10x15 | |
| Поддержка PostScript | - |
| Поддержка PCL | - |
| Копир | |
| Скорость копирования ч/б A4 | 17 стр/мин (ч/б А4), 11 стр/мин (цветн. А4 стр/мин |
| Скорость копирования цветного A4 | 11 стр/мин |
| Диапазон масштабирования | 25-400 % |
| Макс. кол-во копий за цикл | 99 шт |
| Сканер | |
| Тип сканера | планшетный |
| Макс. формат листа | A4 |
| Разрешение | 600x2400 dpi |
| Глубина цвета | 24 bit |
| Факс | |
| Макс. скорость передачи данных | - |
| Функции и особенности | |
| Частота процессора | - MHZ |
| Объем встроенной памяти | 8 Мб |
| Диагональ ЖК-экрана | - дюймов |
| Поддержка карт памяти | Compact Flash, Memory Stick, Memory Stick Pro, MMC, SD, Smart Media, xD-Picture |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 400 |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 500 |
| Емкость лотков подачи бумаги | 100 листов |
| Емкость лотков приема бумаги | 25 листов |
| Дуплексный режим | - |
| Диапазон плотности бумаги | 64-220 г/м2 г/м2 |
| Прямая печать | + |
| Интерфейсы | |
| LPT | USB 2.0 |
| USB | + |
| Сетевой | - |
| Дополнительно | |
| Поддерживаемые ОС | Windows, Mac OS |
| Потребление энергии | 16 Вт |
| Габариты | 373x135x345 мм |
| Вес | 5.5 кг |