| |
| Общие характеристики | |
| Тип устройства | принтер/сканер/копир/факс |
| Область применения | офисный |
| Технология печати | лазерная монохромная |
| Тип печати | черно-белая |
| Печать фото | |
| Принтер | |
| Макс. формат листа | A4 |
| Макс. разрешение при ч/б печати | 1200x600 dpi |
| Макс. разрешение при цветной печати | |
| Скорость ч/б печати на A4 | 20 стр/мин |
| Скорость цветной печати на A4 | - стр/мин |
| Время печати фото 10x15 | |
| Поддержка PostScript | - |
| Поддержка PCL | - |
| Копир | |
| Скорость копирования ч/б A4 | 20 стр/мин |
| Скорость копирования цветного A4 | - стр/мин |
| Диапазон масштабирования | 25-400% |
| Макс. кол-во копий за цикл | 99 шт |
| Сканер | |
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| Макс. формат листа | A4 |
| Разрешение | 600x2400 dpi |
| Глубина цвета | 48 bit |
| Факс | |
| Макс. скорость передачи данных | 14.4 Кбит/с |
| Функции и особенности | |
| Частота процессора | - MHZ |
| Объем встроенной памяти | 16 Мб |
| Диагональ ЖК-экрана | - дюймов |
| Поддержка карт памяти | - |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | - |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 2500 |
| Емкость лотков подачи бумаги | 250 листов |
| Емкость лотков приема бумаги | 100 листов |
| Дуплексный режим | - |
| Диапазон плотности бумаги | 64-128 г/м2 г/м2 |
| Прямая печать | |
| Интерфейсы | |
| LPT | LPT, USB 2.0 |
| USB | + |
| Сетевой | - |
| Дополнительно | |
| Поддерживаемые ОС | Windows |
| Потребление энергии | 1032/75 Вт |
| Габариты | 432x395x294 мм |
| Вес | 9,45 кг |