| |
| Общие характеристики | |
| Тип устройства | принтер |
| Область применения | персональный |
| Технология печати | термическая струйная |
| Тип печати | цветная |
| Печать фото | + |
| Принтер | |
| Макс. формат листа | A4 |
| Макс. разрешение при ч/б печати | 1200x1200 dpi |
| Макс. разрешение при цветной печати | 4800x1200 dpi |
| Скорость ч/б печати на A4 | 11 стр/мин |
| Скорость цветной печати на A4 | 11 стр/мин |
| Время печати фото 10x15 | 70 c |
| Поддержка PostScript | - |
| Поддержка PCL | - |
| Копир | |
| Скорость копирования ч/б A4 | - стр/мин |
| Скорость копирования цветного A4 | - стр/мин |
| Диапазон масштабирования | - |
| Макс. кол-во копий за цикл | - шт |
| Сканер | |
| Тип сканера | |
| Макс. формат листа | |
| Разрешение | - dpi |
| Глубина цвета | - bit |
| Факс | |
| Макс. скорость передачи данных | - |
| Функции и особенности | |
| Частота процессора | - MHZ |
| Объем встроенной памяти | - |
| Диагональ ЖК-экрана | - дюймов |
| Поддержка карт памяти | - |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 170 |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 300 |
| Емкость лотков подачи бумаги | 100 листов |
| Емкость лотков приема бумаги | 50 листов |
| Дуплексный режим | - |
| Диапазон плотности бумаги | 64-273 г/м2 г/м2 |
| Прямая печать | |
| Интерфейсы | |
| LPT | - |
| USB | + |
| Сетевой | - |
| Дополнительно | |
| Поддерживаемые ОС | Windows, Mac OS |
| Потребление энергии | 10/1 Вт |
| Габариты | 435x249x165 мм |
| Вес | 2,9 кг |