| |
| Общие характеристики | |
| Тип устройства | принтер/сканер/копир |
| Область применения | персональный |
| Технология печати | термическая струйная |
| Тип печати | цветная |
| Печать фото | + |
| Принтер | |
| Макс. формат листа | A4 |
| Макс. разрешение при ч/б печати | 4800x1200 dpi |
| Макс. разрешение при цветной печати | 4800x1200 dpi |
| Скорость ч/б печати на A4 | 25 стр/мин (ч/б А4), 17 стр/мин (цветн. А4 стр/мин |
| Скорость цветной печати на A4 | 17 стр/мин |
| Время печати фото 10x15 | 47 c |
| Поддержка PostScript | - |
| Поддержка PCL | - |
| Копир | |
| Скорость копирования ч/б A4 | 25 стр/мин (ч/б А4), 17 стр/мин (цветн. А4 стр/мин |
| Скорость копирования цветного A4 | 17 стр/мин |
| Диапазон масштабирования | 25-400 % |
| Макс. кол-во копий за цикл | 99 шт |
| Сканер | |
| Тип сканера | планшетный |
| Макс. формат листа | A4 |
| Разрешение | 1200x2400 dpi |
| Глубина цвета | 48 bit |
| Факс | |
| Макс. скорость передачи данных | - |
| Функции и особенности | |
| Частота процессора | - MHZ |
| Объем встроенной памяти | - |
| Диагональ ЖК-экрана | + дюймов |
| Поддержка карт памяти | Compact Flash, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, MMC, SD, Smart Media, xD-Picture |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 680/880 |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 510 |
| Емкость лотков подачи бумаги | 250 листов |
| Емкость лотков приема бумаги | 50 листов |
| Дуплексный режим | - |
| Диапазон плотности бумаги | 64-273 г/м2 |
| Прямая печать | + |
| Интерфейсы | |
| LPT | - |
| USB | + |
| Сетевой | - |
| Дополнительно | |
| Поддерживаемые ОС | Windows, Mac OS |
| Потребление энергии | 25/2 Вт |
| Габариты | 444x365x171 мм |
| Вес | 7 кг |