|
|
Acer PD726W
|
портативный, матрица DLP, для презентаций, поддержка PAL, SECAM, NTSC, лампа P-VIP, контрастность 2000:1, световой поток 3700 люмен, размеры 119x350x282 мм, вес 3.5 кг |
|
Предложения Интернет магазинов Acer PD726W
Техническа спецификация Acer PD726W
| | | Основные характеристики | |
| Класс устройства | портативный |
| Тип матрицы | DLP |
| Область применения | для презентаций |
| Реальное разрешение | 1024x768 пикс |
| Поддержка HDTV | + |
| Поддерживаемые системы вещания | PAL, SECAM, NTSC |
| Проецирование | |
| Проекционное расстояние | 1.2 - 12.02 мин-макс, м |
| Размеры диагонали изображения | от 0.64 до 7.62 м м |
| Оптическое увеличение | 1.2 |
| Цифровое увеличение | - |
| Частота строчной развертки | 32 - 100 кГц кГц |
| Частота кадровой развертки | 56 - 85 Гц Гц |
| Лампа | |
| Тип лампы | P-VIP |
| Срок службы лампы | 2000 ч |
| Количество ламп | 1 шт |
| Мощность лампы | 300 Вт |
| Изображение | |
| Контрастность | 2000:1 |
| Световой поток | 3700 люмен |
| Коррекция трапецеидальных искажений | вертикальная ±16, горизонтальная ±16 |
| Пульт ДУ | + |
| Дополнительно | |
| Входы | VGA, DVI, HDMI, S-Video, композитный, компонентный, аудио miniJack 3.5, аудио RCA |
| Выходы | - |
| Порты | USB, RS-232 |
| Уровень шума | 30 дБ |
| Количество встроенных громкоговорителей | 3 шт |
| Мощность каждого громкоговорителя | 3 Вт |
| Общая потребляемая мощность | 388 Вт |
| Размеры | 119x350x282 мм |
| Вес | 3.5 кг |
Галерея изображений Acer PD726W
Коментарии и отзывы Acer PD726W
Добавьте Вашу оценку продукта - Acer PD726W
Acer PD726W в кредит
Приглашаем к сотрудничеству финансовые организации для размещения информации о кредитах
123 Кредит (кредитна спілка 1-2-3 Кредит)

Ціна товару | 1000 грн | 2000 грн | 3000 грн |
Перший внесок | 0% | 10% | 20% | 30% | 0% | 10% | 20% | 30% | 0% | 10% | 20% | 30% |
Кількість виплат | Внесок по кредиту, грн | Внесок по кредиту, грн | Внесок по кредиту, грн |
| 3 | 396 | 356 | 317 | 278 | 789 | 710 | 631 | 553 | 1181 | 1063 | 945 | 827 |
| 6 | 203 | 183 | 163 | 143 | 405 | 367 | 324 | 284 | 607 | 546 | 486 | 425 |
| 9 | 139 | 126 | 112 | 98 | 278 | 250 | 222 | 195 | 416 | 374 | 333 | 291 |
| 12 | 107 | 97 | 86 | 76 | 214 | 193 | 171 | 150 | 320 | 288 | 256 | 224 |
| 18 | 77 | 69 | 62 | 54 | 153 | 137 | 122 | 107 | 228 | 206 | 183 | 160 |
| 24 | 61 | 55 | 49 | 43 | 121 | 109 | 97 | 85 | 181 | 163 | 145 | 127 |
| 36 | 47 | 42 | 37 | 33 | 92 | 83> | 74 | 65 | 138 | 124 | 111 | 97 |
Умови кредитування
- вік Позичальника від 2- до 65 років;
- кредит може отримати Позичальник, який має постійний прибуток протягом останніх 3 місяців;
- термін оформлення кредиту - 15 хвилин;
- сума кредиту 300-13000 гривень на термін від 3 до 36 місяців;
- максимальна сума місячної плати Позичальника по кредиту не може перевищувати 80% його середньомісячного доходу;
- участь Позичальника власними коштами по кредиту (перший внесок):
- 0% - кредити до 5000 грн.
- 10% - кредити понад 5000 грн.
- 20% - кредити на комп'ютери (>5000грн)
- 30% - кредити на ноутбуки
(>5000грн)
Документи, необхідні для оформлення кредиту
- паспорт з дійсною адресою приписки;
- ідентифікаційний код;
- довідка з місця роботи за останні 3 місяці;
- копія декларації за останні 2 звітних періоди (для підприємців)
- свідоцтво про державну реєстрацію (для підприємців)
- свідоцтво про сплату єдиного податку (для підприємців)
- пенсійне посвідчення (для пенсіонерів)
- довідка з пенсійного фонду, про розмір пенсії (для пенсіонерів)
|
|
|