|
|
InFocus X2
|
портативный, матрица DLP, портативный, поддержка PAL, SECAM, NTSC, лампа SHP, контрастность 2000:1, световой поток 1500 люмен, размеры 327x249x106 мм, вес 3.1 кг |
Подобрать модель по параметрам |
Предложения Интернет магазинов InFocus X2
Техническа спецификация InFocus X2
| | | Основные характеристики | |
| Класс устройства | портативный |
| Тип матрицы | DLP |
| Область применения | портативный |
| Реальное разрешение | 800x600 пикс |
| Поддержка HDTV | + |
| Поддерживаемые системы вещания | PAL, SECAM, NTSC |
| Проецирование | |
| Проекционное расстояние | 1.5 - 9.8 мин-макс, м |
| Размеры диагонали изображения | 0.8 до 6.5 м |
| Оптическое увеличение | 1.2x |
| Цифровое увеличение | - |
| Частота строчной развертки | 32 - 80 кГц |
| Частота кадровой развертки | 50-85 Гц |
| Лампа | |
| Тип лампы | SHP |
| Срок службы лампы | 3000 ч |
| Количество ламп | 1 шт |
| Мощность лампы | 200 Вт |
| Изображение | |
| Контрастность | 2000:1 |
| Световой поток | 1500 люмен |
| Коррекция трапецеидальных искажений | есть |
| Пульт ДУ | + |
| Дополнительно | |
| Входы | VGA, DVI, S-Video, композитный, аудио RCA |
| Выходы | D-Sub, stereo mini jack |
| Порты | - |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Количество встроенных громкоговорителей | 1 шт |
| Мощность каждого громкоговорителя | 3 Вт |
| Общая потребляемая мощность | 360 Вт |
| Размеры | 327x249x106 мм |
| Вес | 3.1 кг |
Галерея изображений InFocus X2
Коментарии и отзывы InFocus X2
Добавьте Вашу оценку продукта - InFocus X2
|
|