|
|
Sanyo PLC-SU70
|
портативный, матрица LCD, портативный, поддержка PAL, SECAM, NTSC, лампа UHP, контрастность 400:1, световой поток 2000 люмен, размеры 298x208x70 мм, вес 2.4 кг Минимальная цена: $1116.00
|
Подобрать модель по параметрам |
Предложения Интернет магазинов Sanyo PLC-SU70
|
|
Проектор Sanyo PLC-SU70
Интернет-магазин мобильных телефонов, цифровых фотоаппаратов, mp3-плееров, ноутбуков, DVD-плееров, телевизоров, КПК, домашних кинотеатров, lcd телевизоров, карт памяти...
|
|
|
| |
Техническа спецификация Sanyo PLC-SU70
| | | Основные характеристики | |
| Класс устройства | портативный |
| Тип матрицы | LCD |
| Область применения | портативный |
| Реальное разрешение | 800x600 пикс |
| Поддержка HDTV | + |
| Поддерживаемые системы вещания | PAL, SECAM, NTSC |
| Проецирование | |
| Проекционное расстояние | 0.84 - 7.62 мин-макс, м |
| Размеры диагонали изображения | 1.43 до 13.48 м |
| Оптическое увеличение | 1.2 |
| Цифровое увеличение | 16x |
| Частота строчной развертки | 15 - 100 кГц |
| Частота кадровой развертки | 50 - 100 Гц |
| Лампа | |
| Тип лампы | UHP |
| Срок службы лампы | 3000 ч |
| Количество ламп | 1 шт |
| Мощность лампы | 200 Вт |
| Изображение | |
| Контрастность | 400:1 |
| Световой поток | 2000 люмен |
| Коррекция трапецеидальных искажений | есть |
| Пульт ДУ | + |
| Дополнительно | |
| Входы | VGA, S-Video, композитный, аудио miniJack 3.5, аудио RCA |
| Выходы | - |
| Порты | USB, RS-232 |
| Уровень шума | 34 дБ |
| Количество встроенных громкоговорителей | 1 шт |
| Мощность каждого громкоговорителя | 1 Вт |
| Общая потребляемая мощность | 250 Вт |
| Размеры | 298x208x70 мм |
| Вес | 2.4 кг |
Галерея изображений Sanyo PLC-SU70
Коментарии и отзывы Sanyo PLC-SU70
Добавьте Вашу оценку продукта - Sanyo PLC-SU70
|
|