|
|
Sanyo PLC-XT20
|
стационарный, матрица LCD, универсальный, поддержка PAL, SECAM, NTSC, лампа UHP, контрастность 1000:1, световой поток 3800 люмен, размеры 348x444x156 мм, вес 10 кг Средняя цена: $3907.50
Минимальная цена: 3880$
Максимальная цена: 3935$
|
Подобрать модель по параметрам |
Предложения Интернет магазинов Sanyo PLC-XT20
|
|
Проектор Sanyo PLC-XT20
Интернет-магазин мобильных телефонов, цифровых фотоаппаратов, mp3-плееров, ноутбуков, DVD-плееров, телевизоров, КПК, домашних кинотеатров, lcd телевизоров, карт памяти...
|
|
|
| |
|
SANYO PLC-XT20
стационарный, LCD, разрешение: XGA (1024x768), яркость: 3800 люмен, контрастность: 1000:1, вес: 10 кг
|
 Киев |
|
| |
Техническа спецификация Sanyo PLC-XT20
| | | Основные характеристики | |
| Класс устройства | стационарный |
| Тип матрицы | LCD |
| Область применения | универсальный |
| Реальное разрешение | 1024x768 пикс |
| Поддержка HDTV | + |
| Поддерживаемые системы вещания | PAL, SECAM, NTSC |
| Проецирование | |
| Проекционное расстояние | 1.2 - 10 мин-макс, м |
| Размеры диагонали изображения | 7.62 м |
| Оптическое увеличение | 1.3x |
| Цифровое увеличение | - |
| Частота строчной развертки | 15 - 100 кГц |
| Частота кадровой развертки | 50 - 100 Гц |
| Лампа | |
| Тип лампы | UHP |
| Срок службы лампы | 2500 ч |
| Количество ламп | 2 шт |
| Мощность лампы | 300 Вт |
| Изображение | |
| Контрастность | 1000:1 |
| Световой поток | 3800 люмен |
| Коррекция трапецеидальных искажений | вертикальная ±40 |
| Пульт ДУ | + |
| Дополнительно | |
| Входы | VGA, DVI, RGB (BNC), S-Video, композитный, компонентный, аудио miniJack 3.5, аудио RCA |
| Выходы | D-sub |
| Порты | USB, RS-232 |
| Уровень шума | 30 дБ |
| Количество встроенных громкоговорителей | 1 шт |
| Мощность каждого громкоговорителя | 1 Вт |
| Общая потребляемая мощность | 430 Вт |
| Размеры | 348x444x156 мм |
| Вес | 10 кг |
Галерея изображений Sanyo PLC-XT20
Коментарии и отзывы Sanyo PLC-XT20
Добавьте Вашу оценку продукта - Sanyo PLC-XT20
|
|