|
|
Sanyo PLV-HD10
|
портативный, матрица LCD, для офиса, поддержка PAL, SECAM, NTSC, лампа UHP, контрастность 1000:1, световой поток 6000 люмен, размеры 581x252x783 мм, вес 37.5 кг
|
Подобрать модель по параметрам |
Предложения Интернет магазинов Sanyo PLV-HD10
|
|
Проектор Sanyo PLV-HD10
Интернет-магазин мобильных телефонов, цифровых фотоаппаратов, mp3-плееров, ноутбуков, DVD-плееров, телевизоров, КПК, домашних кинотеатров, lcd телевизоров, карт памяти...
|
|
|
| |
Техническа спецификация Sanyo PLV-HD10
| | | Основные характеристики | |
| Класс устройства | портативный |
| Тип матрицы | LCD |
| Область применения | для офиса |
| Реальное разрешение | 1920x1080 пикс |
| Поддержка HDTV | + |
| Поддерживаемые системы вещания | PAL, SECAM, NTSC |
| Проецирование | |
| Проекционное расстояние | в зависимости от объектива мин-макс, м |
| Размеры диагонали изображения | в зависимости от объектива м |
| Оптическое увеличение | 1.1 |
| Цифровое увеличение | - |
| Частота строчной развертки | 15-120 кГц |
| Частота кадровой развертки | 50-120 Гц |
| Лампа | |
| Тип лампы | UHP |
| Срок службы лампы | 1500 ч |
| Количество ламп | 2 шт |
| Мощность лампы | 200 Вт |
| Изображение | |
| Контрастность | 1000:1 |
| Световой поток | 6000 люмен |
| Коррекция трапецеидальных искажений | вертикальная ±40, горизонтальная ±10 |
| Пульт ДУ | + |
| Дополнительно | |
| Входы | S-Video, композитный |
| Выходы | - |
| Порты | RS232 |
| Уровень шума | 46 дБ |
| Количество встроенных громкоговорителей | 3 шт |
| Мощность каждого громкоговорителя | 3 Вт |
| Общая потребляемая мощность | 1500 Вт |
| Размеры | 581x252x783 мм |
| Вес | 37.5 кг |
Галерея изображений Sanyo PLV-HD10
Коментарии и отзывы Sanyo PLV-HD10
Добавьте Вашу оценку продукта - Sanyo PLV-HD10
|
|