|
|
Sanyo PLV-WF10
|
портативный, матрица LCD, для домашнего кинотеатра, поддержка PAL, SECAM, NTSC, лампа UHP, контрастность 900:1, световой поток 4000 люмен, размеры 439x230x605 мм, вес 21 кг Минимальная цена: $9991.00
|
Подобрать модель по параметрам |
Предложения Интернет магазинов Sanyo PLV-WF10
|
|
Проектор Sanyo PLV-WF10
Интернет-магазин мобильных телефонов, цифровых фотоаппаратов, mp3-плееров, ноутбуков, DVD-плееров, телевизоров, КПК, домашних кинотеатров, lcd телевизоров, карт памяти...
|
|
|
| |
Техническа спецификация Sanyo PLV-WF10
| | | Основные характеристики | |
| Класс устройства | портативный |
| Тип матрицы | LCD |
| Область применения | для домашнего кинотеатра |
| Реальное разрешение | 1366x768 пикс |
| Поддержка HDTV | + |
| Поддерживаемые системы вещания | PAL, SECAM, NTSC |
| Проецирование | |
| Проекционное расстояние | в зависимости от объектива мин-макс, м |
| Размеры диагонали изображения | в зависимости от объектива м |
| Оптическое увеличение | 1.1x |
| Цифровое увеличение | - |
| Частота строчной развертки | 15-120 кГц |
| Частота кадровой развертки | 50-120 Гц |
| Лампа | |
| Тип лампы | UHP |
| Срок службы лампы | 1500 ч |
| Количество ламп | 1 шт |
| Мощность лампы | 250 Вт |
| Изображение | |
| Контрастность | 900:1 |
| Световой поток | 4000 люмен |
| Коррекция трапецеидальных искажений | + |
| Пульт ДУ | + |
| Дополнительно | |
| Входы | S-Video, композитный |
| Выходы | - |
| Порты | RS232 |
| Уровень шума | 46 дБ |
| Количество встроенных громкоговорителей | |
| Мощность каждого громкоговорителя | 3 Вт |
| Общая потребляемая мощность | 700 Вт |
| Размеры | 439x230x605 мм |
| Вес | 21 кг |
Галерея изображений Sanyo PLV-WF10
Коментарии и отзывы Sanyo PLV-WF10
Добавьте Вашу оценку продукта - Sanyo PLV-WF10
|
|